【赛事名称】匈牙利U21VS斯洛伐克U21
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-05 23:45
在北京时间2024-09-05 23:45,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是匈牙利U21队与斯洛伐克U21队之间的巅峰对决。这场激动人心的【匈牙利U21vs斯洛伐克U21赛程】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【匈牙利U21vs斯洛伐克U21赛程】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了匈牙利U21和斯洛伐克U21两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的赛程,国际友谊的集锦、回放以及赛程。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
匈牙利U21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
斯洛伐克U21 | 1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-05 | 斯洛伐克U21 | 2 : 1 | 匈牙利U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-06-15 | 匈牙利U21 | 1 : 0 | 斯洛伐克U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,匈牙利U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-09-10 | 西班牙U21 | 1 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 斯洛伐克U21 | 2 : 1 | 匈牙利U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 匈牙利U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 摩尔多瓦U21 | 0 : 2 | 匈牙利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 苏格兰U21 | 0 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 匈牙利U21 | 0 : 2 | 西班牙U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 比利时U21 | 1 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2023-10-14 | 匈牙利U21 | 1 : 3 | 苏格兰U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-09-12 | 匈牙利U21 | 3 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-09-07 | 哈萨克斯坦U21 | 0 : 2 | 匈牙利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,匈牙利U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-11 | 斯洛伐克U21 | 6 : 1 | 白俄罗斯U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 斯洛伐克U21 | 2 : 1 | 匈牙利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 摩尔多瓦U21 | 1 : 0 | 斯洛伐克U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 阿塞拜疆U21 | 2 : 3 | 斯洛伐克U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 斯洛伐克U21 | 4 : 1 | 马耳他U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 斯洛伐克U21 | 2 : 0 | 西班牙U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-21 | 斯洛伐克U21 | 1 : 2 | 捷克U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-17 | 克罗地亚U21 | 2 : 2 | 斯洛伐克U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 3 | 斯洛伐克U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 波兰U21 | 2 : 2 | 斯洛伐克U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-10 | 匈牙利U21 | 马耳他U21 | 28天 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 比利时U21 | 匈牙利U21 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!