【赛事名称】葡萄牙U19VS匈牙利U19
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-09-07 22:30
在北京时间2024-09-07 22:30,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是葡萄牙U19队与匈牙利U19队之间的巅峰对决。这场激动人心的【葡萄牙U19vs匈牙利U19赛程】将准时在本站平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【葡萄牙U19vs匈牙利U19赛程】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了葡萄牙U19和匈牙利U19两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在本站您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的赛程,国际友谊的集锦、回放以及赛程。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
葡萄牙U19 | 1 | 4 | 4 | 8 | 胜 |
匈牙利U19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-07 | 匈牙利U19 | 0 : 4 | 葡萄牙U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 匈牙利U19 | 0 : 2 | 葡萄牙U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,葡萄牙U19胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 葡萄牙U19 | 0 : 2 | 塞尔维亚U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 匈牙利U19 | 0 : 4 | 葡萄牙U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 葡萄牙U19 | 2 : 1 | 黑山U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 葡萄牙U19 | 0 : 2 | 丹麦U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-24 | 塞尔维亚U19 | 1 : 4 | 葡萄牙U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-21 | 希腊U19 | 1 : 2 | 葡萄牙U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 葡萄牙U19 | 3 : 0 | 北爱尔兰U19 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 匈牙利U19 | 0 : 2 | 葡萄牙U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-15 | 捷克U19 | 1 : 1 | 葡萄牙U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-15 | 葡萄牙U19 | 2 : 1 | 苏格兰U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙U19胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-10 | 黑山U19 | 0 : 1 | 匈牙利U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 匈牙利U19 | 0 : 4 | 葡萄牙U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 匈牙利U19 | 3 : 1 | 塞尔维亚U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 瑞典U19 | 2 : 1 | 匈牙利U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-22 | 匈牙利U19 | 1 : 3 | 捷克U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 匈牙利U19 | 0 : 2 | 葡萄牙U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-16 | 匈牙利U19 | 2 : 1 | 北爱尔兰U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-17 | 挪威U19 | 2 : 1 | 匈牙利U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2023-10-14 | 直布罗陀U19 | 0 : 6 | 匈牙利U19 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-11 | 匈牙利U19 | 1 : 1 | 拉脱维亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,匈牙利U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有集锦回放均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!